燃气热水器脉冲检测设备
产品介绍
技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 额定电压 | 0-250V/50HZ |
2 | 测试工位 | 1工位 |
3 | 电压测试 | 0-5V,0-30V |
4 | 点火频率测试 | 1-99Hz |
5 | 放电距离 | 0-15mm可调节 |
6 | 点火时间 | 1-20S |
7 | 吸阀电压 | 0-30V可调 |
8 | 风机电压测试 | 0-250V |
测试项目:
序号 | 检验项目 | 流程 |
1 | 点火性能测试 | |
2 | 点火电压,电流测试 | |
3 | 故障保护检测 | |
4 | 漏电保护 |
技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 额定电压 | 0-250V/50HZ |
2 | 测试工位 | 1工位 |
3 | 电压测试 | 0-5V,0-30V |
4 | 点火频率测试 | 1-99Hz |
5 | 放电距离 | 0-15mm可调节 |
6 | 点火时间 | 1-20S |
7 | 吸阀电压 | 0-30V可调 |
8 | 风机电压测试 | 0-250V |
测试项目:
序号 | 检验项目 | 流程 |
1 | 点火性能测试 | |
2 | 点火电压,电流测试 | |
3 | 故障保护检测 | |
4 | 漏电保护 |
中山市智志智能科技有限公司
Copyright © 2025 中山市智志智能科技有限公司 All Rights Reserved.粤ICP备2025445677号